āļāļąāļāļāļąāļāļŠāļĄāļēāļāļīāļ
| āļŠāļĄāļēāļāļīāļ | āļĨāļīāļāļāđ | āđāļāļĒāđāļāļĢāđāđāļĨāđāļ§ | āļāļ§āļēāļĄāđāļŦāđāļ | āđāļŦāļ§āļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | āđāļŦāļ§āļāđāļāđāļāļĒāđāļāļĢāđāđāļĨāđāļ§ | āļāļēāļĢāđāļĄāļē |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 (100%) | 0 | 24 | 24 (100%) | 420.00 | |
| 15 | 14 (93%) | 0 | 15 | 14 (93%) | 286.00 | |
| 10 | 10 (100%) | 0 | 10 | 10 (100%) | 214.00 | |
| 4 | 4 (100%) | 0 | 4 | 4 (100%) | 160.00 | |
| 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 3 (100%) | 92.00 | |
| 4 | 4 (100%) | 0 | 4 | 4 (100%) | 83.00 | |
| 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 3 (100%) | 77.00 | |
| 6 | 6 (100%) | 0 | 6 | 6 (100%) | 76.00 | |
| 8 | 8 (100%) | 0 | 8 | 8 (100%) | 76.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 2 (100%) | 76.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 2 | 2 (100%) | 76.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 0 | 7 | 7 (100%) | 76.00 | |
| 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 3 (100%) | 76.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 2 (100%) | 76.00 | |
| 21 | 21 (100%) | 0 | 21 | 21 (100%) | 65.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 43.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 30.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 19.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 19.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 17.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 16.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 16.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 15.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 14.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 14.00 |


